国内・海外主要大会日程
平成21年度版 全国の主要大会一覧(予定)
| 6月 | 11日〜14日 |
ジャパンオープン・荻村杯2009 (和歌山・ワカヤマビッグホエール) |
|---|---|---|
| 17日〜20日 | 日本リーグ(前期) (東京・東京武道館) |
|
| 24日〜27日 | 全国ラージボール大会 (山形・山形県総合運動公園総合体育館) |
|
| 7月 | 24日〜26日 | 全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) (兵庫・神戸総合運動公園体育館「グリーンアリーナ神戸」) |
| 24日〜26日 | 第一三共ヘルスケア全国レディース (埼玉・さいたま市記念総合体育館) |
|
| 30日〜8月2日 | 全日本実業団選手権大会 (静岡・浜松アリーナ) |
|
| 8月 | 1日〜2日 | 全国ホープス大会 (岐阜・岐阜メモリアルセンター) |
| 5日〜10日 | 全国高校選手権大会 (兵庫・神戸総合運動公園体育館グリーンアリーナ神戸) |
|
| 7日〜9日 | 全国ホープス大会 (東京・東京体育館) |
|
| 10日〜12日 | 全国日本大学対抗選手権大会 (京都・京都市体育館) |
|
| 11日〜14日 | 全国教職員大会 (福井・福井県営体育館) |
|
| 22日〜25日 | 全国中学校大会 (福岡・北九州市立総合体育館) |
|
| 9月 | 20日〜23日 | 全日本クラブ選手権大会 (群馬・群馬県総合スポーツセンター「ぐんまアリーナ」) |
| 27日〜30日 | 国民体育大会 (新潟・柏崎市総合体育館) |
|
| 10月 | 8日〜11日 | 全日本学生選手権大会 (神奈川・横浜文化体育館) |
| 16日〜18日 | 全日本選手権大会(団体の部) (千葉・旭市総合体育館) |
|
| 17日〜20日 | スポーツレクリエーション祭 (宮崎・城運動公園総合体育館) |
|
| 19日〜25日 | ITTFカデットチャレンジジュニアサーキットファイナル (東京・東京体育館) |
|
| 30日〜11月1日 | 全日本選手権大会(マスターズの部) (山口・岩国市総合体育館) |
|
| 11月 | 6日〜8日 | 全日本社会人選手権大会 (奈良・奈良市中央体育館) |
| 13日〜15日 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本選手権(カデットの部) (広島・広島県立総合体育館) |
|
| 20日〜23日 | 日本リーグ(後期) (愛知・愛知県体育館) |
|
| 28日〜29日 | 全日本学生選抜大会 (愛知・名古屋市枇杷島スポーツセンター) |
|
| 12月 | 19日〜20日 | JTTLファイナル4 (神奈川・横浜文化体育館) |
| 平成22年 1月 |
12日〜17日 | 全日本選手権大会 一般・ジュニアの部 (東京・東京体育館) |
| 2月 | 11日 | 会長杯第14回ジャパントップ12 (東京・代々木第二体育館) |
| 3月 | 17日〜18日 | 全国レディース・フェスティバル (大阪・大阪市中央体育館) |
| 26日〜28日 | 全国高等学校選抜大会 (福島・郡山総合体育館) |
|
| 26日〜28日 | 全国ホープス選抜大会 (熊本・熊本市総合体育会館) |
|
| 27日〜28日 | 全国中学校選抜大会 (山梨・緑が丘スポーツ公園体育館) |
平成21年度国際主要大会一覧(予定)
| 5月 | 6日〜10日 | スペインユースオープン(プラヤ・デ・アロ) |
|---|---|---|
| 13日〜17日 | ジュニアサーキット・フランスオープン(ベルン・シュル・セーシュ) | |
| 15日〜17日 | プロツアー・フランダースオープン(ベルギー) | |
| 19日〜21日 | 2009アジアカップ(中国・杭州) | |
| 21日〜24日 | スロバキアジュニアオープン(ブラティスラバ) | |
| 27日〜31日 | プロツアー・ベラルーシオープン(ミンスク) | |
| 27日〜31日 | ポーランドユースオープン(セトネオ) | |
| 6月 | 3日〜7日 | プロツアー・中国オープン(蘇州) |
| 11日〜14日 | プロツアー・ジャパンオープン(和歌山) | |
| 17日〜21日 | ジュニアサーキット・中国オープン(成都) | |
| 21日〜25日 | ジュニアサーキット・グアテマラオープン(グアテマラ) | |
| 29日〜7月3日 | ジュニアサーキット・オーストラリアオープン(ゴールドコースト) | |
| 7月 | 1日〜12日 | 第25回夏季ユニバーシアード競技大会(セルビア・ベオグラード) |
| 1日〜4日 | プロツアー・USオープン(ラスベガス) | |
| 2日〜6日 | 第1回アジアユース競技大会(シンガポール) | |
| 7日〜10日 | プロツアー・モロッコオープン(ラバト) | |
| 10日〜19日 | 2009ヨーロッパユース選手権大会(チェコ・プラハ) | |
| 15日〜18日 | プロツアー・オランダオープン(アメルスフォールト) | |
| 21日〜26日 | 2009アジアジュニア選手権大会(インド・ジャイプル) | |
| 8月 | 5日〜9日 | ジュニアサーキット・香港オープン |
| 12日〜16日 | 中国オープン(開催地未定) | |
| 12日〜16日 | ジュニアサーキット・韓国オープン(忠清南道) | |
| 13日〜16日 | ジュニアサーキット・エルサルバドルオープン(エルサルバドル) | |
| 14日〜18日 | 第31回フランダースオープン(ベルギー・ブリュッセル) | |
| 19日〜23日 | プロツアー・韓国オープン(ソウル) | |
| 19日〜23日 | ジュニアサーキット・カナダオープン(モントリオール) | |
| 25日〜26日 | アジア・ヨーロッパチャレンジ(アジアステップ)(中国) | |
| 26日〜30日 | ジュニアサーキット・太原国際オープン(山西省太原) | |
| 9月 | 2日〜6日 | ジュニアサーキット・ポルトガルオープン(フンシャル) |
| 9日〜13日 | ジュニアサーキット・エクアドルオープン(エクアドル) | |
| 13日〜20日 | ヨーロッパ選手権大会(ドイツ・シュツットガルト) | |
| 15日〜19日 | ジュニアサーキット・インドオープン(ジャイプル) | |
| 17日〜20日 | ジュニアサーキット・アルゼンチンオープン(ブエノスアイレス) | |
| 24日〜27日 | ジュニアサーキット・チリオープン(サンチアゴ) | |
| 24日〜27日 | ジュニアサーキット・オーストラリアオープン(タスマニア島・ホバート) | |
| 26日〜28日 | 男子ワールドカップ(ベルギー/リエージュ) | |
| 10月 | 9日〜11日 | 女子ワールドカップ(開催地未定) |
| 10日〜11日 | アジア・ヨーロッパチャレンジ(ヨーロッパステップ)(トルコ) | |
| 16日〜18日 | 男子ワールドカップ(ロシア・モスクワ) | |
| 19日〜25日 | ジュニアサーキットファイナル&カデットチャレンジ(東京) | |
| 22日〜25日 | ワールドチームカップ(オーストリア・リンツ) | |
| 28日〜11月1日 | プロツアー・イングランドオープン(シェフィールド) | |
| 11月 | 4日〜8日 | プロツアー・ロシアオープン(サンクトペテルブルク) |
| 16日〜22日 | アジア選手権大会(インド・ラクナウ) | |
| 18日〜22日 | プロツアー・スウェーデンオープン(ストックホルム) | |
| 25日〜29日 | プロツアー・ポーランドオープン(ワルシャワ) | |
| 12月 | 2日〜7日 | 東アジア競技大会卓球競技(香港) |
| 9日〜16日 | 世界ジュニア選手権大会(コロンビア・カルタヘナ) | |
| 13日〜14日 | トーナメント・オブ・チャンピオンズ(開催地未定) | |
| 17日〜20日 | プロツアー・グランドファイナル(開催地未定) | |
| 18日〜20日 | ポルトガルユースオープン(タビラ) | |
| 平成22年 1月 |
13日〜17日 | プロツアー(未定) |
| 20日〜24日 | プロツアー(未定) | |
| 2月 | 17日〜21日 | プロツアー・カタールオープン(カタール) |
| 23日〜27日 | プロツアー・クウェートオープン(クウェート) | |
| 3月 | 10日〜14日 | プロツアー・ドイツオープン(ドイツ) |
| 31日〜4月4日 | プロツアー(未定) |