世界ランキング
2010年5月
- 男子
1位:馬龍(中国)
| 1 | (1) | 馬龍 | (CHN) |
|---|---|---|---|
| 2 | (2) | 王皓 | (CHN) |
| 3 | (5) | ボル | (GER) |
| 4 | (3) | 馬琳 | (CHN) |
| 4 | (6) | 張継科 | (CHN) |
| 6 | (4) | 王励勤 | (CHN) |
| 7 | (7) | 許昕 | (CHN) |
| 8 | (9) | サムソノフ | (BLR) |
| 9 | (8) | 朱世爀 | (KOR) |
| 10 | (10) | メイス | (DEN) |
| 11 | (11) | 水谷隼 |
(明治大・スヴェンソン) |
| 12 | (12) | 陳杞 | (CHN) |
| 13 | (13) | 呉尚垠 | (KOR) |
| 14 | (15) | 郝帥 | (CHN) |
| 15 | (14) | オフチャロフ | (GER) |
| 16 | (16) | シュラガー | (AUT) |
| 17 | (17) | 柳承敏 | (KOR) |
| 18 | (18) | 荘智淵 | (TPE) |
| 19 | (19) | 唐鵬 | (HKG) |
| 20 | (20) | チェン・ユック | (HKG) |
| 21 | (22) | 陳衛星 | (AUT) |
| 22 | (21) | 吉田海偉 |
(個人) |
| 23 | (24) | クレアンガ | (GRE) |
| 24 | (23) | ズュース | (GER) |
| 25 | (25) | シュテーガー | (GER) |
| 26 | (26) | ガオ・ニン | (SIN) |
| 27 | (28) | 李廷祐 | (KOR) |
| 28 | (27) | リ・チン | (HKG) |
| 29 | (31) | 尹在榮 | (KOR) |
| 30 | (29) | 江天一 | (HKG) |
| 30 | (32) | 岸川聖也 |
(スヴェンソン) |
| 32 | (30) | コ・ライチャク | (HKG) |
| 33 | (36) | スミルノフ | (RUS) |
| 34 | (34) | バウム | (GER) |
| 35 | (32) | 徐賢徳 | (KOR) |
| 36 | (34) | プリモラッツ | (HRV) |
| 37 | (41) | 金珉鉐 | (KOR) |
| 38 | (39) | ルンクイスト | (SWE) |
| 39 | (37) | パーソン | (SWE) |
| 40 | (38) | 松平健太 |
(早稲田大学) |
| 41 | (39) | 金廷勲 | (KOR) |
| 42 | (45) | 李平 | (CHN) |
| 43 | (43) | モンテイロ | (POR) |
| 43 | (46) | 邱貽可 | (CHN) |
| 45 | (42) | ジオニス | (GRE) |
| 46 | (48) | クズミン | (RUS) |
| 47 | (44) | R.ガルドシュ | (AUT) |
| 48 | (47) | コルベル | (CZE) |
| 49 | (49) | クリシャン | (ROU) |
| 50 | (50) | 李尚洙 | (KOR) |
以下日本選手![]()
| 51 | (51) | 韓陽 | (東京アート) |
|---|---|---|---|
| 93 | (94) | 高木和卓 | (東京アート) |
| 105 | (101) | 丹羽孝希 | (青森山田高校) |
| 113 | (105) | 松平賢二 | (青森大学) |
| 123 | (120) | 大矢英俊 | (東京アート) |
| 130 | (130) | 笠原弘光 | (早稲田大学) |
| 147 | (148) | 上田仁 | (青森大学) |
| 153 | (154) | 張一博 | (東京アート) |
| 169 | (162) | 吉田雅己 | (青森山田高校) |
| 171 | (176) | 塩野真人 | (東京アート) |
| 184 | (185) | 下山隆敬 | (協和発酵キリン) |
| 188 | (189) | 横山友一 | (協和発酵キリン) |
| 199 | (202) | 坪口道和 | (個人) |
- 女子
1位:劉詩雯(中国)
| 1 | (1) | 劉詩雯 | (CHN) |
|---|---|---|---|
| 2 | (2) | 馮天薇 | (SIN) |
| 3 | (3) | 郭炎 | (CHN) |
| 4 | (5) | 丁寧 | (CHN) |
| 5 | (4) | 郭躍 | (CHN) |
| 6 | (7) | 金璟娥 | (KOR) |
| 7 | (8) | 李暁霞 | (CHN) |
| 8 | (9) | 福原愛 |
(ANA) |
| 9 | (10) | 姜華君 | (HKG) |
| 10 | (11) | ユ・メンユ | (SIN) |
| 11 | (12) | 朴美英 | (KOR) |
| 12 | (13) | 馮亜ラン | (CHN) |
| 13 | (14) | 王越古 | (SIN) |
| 14 | (15) | 平野早矢香 |
(ミキハウス) |
| 15 | (16) | 范瑛 | (CHN) |
| 16 | (17) | 唐汭序 | (KOR) |
| 17 | (18) | スン・ベイベイ | (SIN) |
| 18 | (19) | リュウ・ジャ | (AUT) |
| 19 | (20) | ドデアン | (ROU) |
| 20 | (24) | 曹臻 | (CHN) |
| 21 | (22) | 帖雅娜 | (HKG) |
| 22 | (21) | ウー・ジャデュオ | (GER) |
| 23 | (23) | リ・チャン | (POL) |
| 24 | (26) | 武楊 | (CHN) |
| 25 | (25) | リ・ジャオ | (NED) |
| 26 | (29) | サマラ | (ROU) |
| 27 | (27) | トート | (HUN) |
| 28 | (30) | 石賀浄 | (KOR) |
| 29 | (28) | 石川佳純 |
(ミキハウスJSC) |
| 30 | (32) | 姚彦 | (CHN) |
| 31 | (31) | 黄怡樺 | (TPE) |
| 32 | (32) | リ・ジエ | (NED) |
| 33 | (34) | リ・ジャウェイ | (SIN) |
| 34 | (35) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
| 35 | (36) | 石垣優香 |
(淑徳大学) |
| 36 | (37) | 林菱 | (HKG) |
| 37 | (40) | リ・シュエ | (FRA) |
| 38 | (41) | 李暁丹 | (CHN) |
| 39 | (38) | 高軍 | (USA) |
| 40 | (39) | 李恩姫 | (KOR) |
| 41 | (42) | パスカウスキーネ | (LTU) |
| 42 | (43) | 彭陸洋 | (CHN) |
| 43 | (45) | 常晨晨 | (CHN) |
| 43 | (44) | フ | (TUR) |
| 45 | (46) | ペソツカ | (UKR) |
| 46 | (47) | ラウ・スイフェイ | (HKG) |
| 47 | (48) | リ・チャンビン | (AUT) |
| 48 | (52) | パルツィカ | (POL) |
| 48 | (51) | シルバーアイゼン | (GER) |
| 50 | (49) | シャール | (GER) |
以下日本選手![]()
| 55 | (54) | 福岡春菜 | (中国電力) |
|---|---|---|---|
| 60 | (62) | 藤井寛子 | (日本生命) |
| 63 | (64) | 樋浦令子 | (ミキハウス) |
| 68 | (65) | 田勢美貴江 | (十六銀行) |
| 74 | (72) | 藤沼亜衣 | (日立化成) |
| 83 | (85) | 森薗美咲 | (青森山田高校) |
| 92 | (95) | 若宮三紗子 | (日本生命) |
| 104 | (104) | 小西杏 | (個人) |
| 122 | (122) | 越崎歩 | (中国電力) |
| 127 | (124) | 照井萌美 | (早稲田大学) |
| 128 | (125) | 山梨有理 | (淑徳大学) |
| 154 | (148) | 坂本沙織 | (個人) |
| 156 | (150) | 渡辺裕子 | (日立化成) |