仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | ワタリ幅 | 総丈 | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 61 | 103 | 32.4 | 94 | 27 | 68 | 20.5 |
S | 64 | 107 | 33.6 | 98 | 28 | 71 | 21 |
M | 67 | 111 | 34.8 | 102 | 29 | 74 | 21.5 |
L | 70 | 115 | 36 | 106 | 30 | 77 | 22 |
O | 73 | 119 | 37.2 | 110 | 31 | 80 | 22.5 |
XO | 76 | 123 | 38.4 | 114 | 32 | 83 | 23 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。