男子
| 1 | (1) | 許昕 | (CHN) |
|---|
| 2 | (2) | 馬龍 | (CHN) |
| 3 | (3) | 樊振東 | (CHN) |
| 4 | (4) | オフチャロフ | (GER) |
| 5 | (5) | 張継科 | (CHN) |
| 6 | (6) | 王皓 | (CHN) |
| 7 | (8) | 荘智淵 | (TPE) |
| 8 | (10) | 水谷隼 | (DIOジャパン) |
| 9 | (7) | 閻安 | (CHN) |
| 10 | (9) | ボル | (GER) |
| 11 | (11) | サムソノフ | (BLR) |
| 12 | (14) | ガオ・ニン | (SIN) |
| 13 | (12) | フレイタス | (POR) |
| 14 | (16) | 丹羽孝希 | (明治大学) |
| 15 | (13) | 周雨 | (CHN) |
| | | 郝帥 | (CHN) |
| 16 | (19) | 朱世爀 | (KOR) |
| 17 | (15) | 金珉鉐 | (KOR) |
| 18 | (18) | 陳建安 | (TPE) |
| 19 | (24) | 唐鵬 | (HKG) |
| 20 | (17) | 松平健太 | (ホリプロ) |
| 21 | (21) | バウム | (GER) |
| 22 | (20) | 趙彦来 | (KOR) |
| 23 | (33) | ガシナ | (CRO) |
| 24 | (23) | アポロニア | (POR) |
| 25 | (25) | 塩野真人 | (東京アート) |
| 26 | (27) | シュテーガー | (GER) |
| 27 | (29) | ジオニス | (GRE) |
| 28 | (28) | クリシャン | (ROU) |
| 29 | (37) | フランチスカ | (GER) |
| 30 | (32) | R.ガルドシュ | (AUT) |
| 31 | (22) | 岸川聖也 | (ファースト) |
| 32 | (25) | メイス | (DEN) |
| 33 | (30) | 鄭榮植 | (KOR) |
| 34 | (36) | 高木和卓 | (東京アート) |
| 35 | (31) | 江天一 | (HKG) |
| 36 | (69) | ツボイ | (BRA) |
| 37 | (34) | シバエフ | (RUS) |
| 38 | (39) | アチャンタ | (IND) |
| | | 李廷祐 | (KOR) |
| 39 | (41) | 呉尚垠 | (KOR) |
| 40 | (46) | マテネ | (FRA) |
| 41 | (40) | 詹健 | (SIN) |
| 42 | (44) | 陳衛星 | (AUT) |
| 43 | (42) | 張一博 | (東京アート) |
| 44 | (50) | トキッチ | (SLO) |
| 45 | (37) | ウォン・チュンティン | (HKG) |
| | | 吉田海偉 | (JPN・DIOジャパン) |
| 46 | (35) | ジェレル | (SWE) |
| 47 | (56) | モンテイロ | (POR) |
| 47 | (48) | フェゲアル | (AUT) |
| 49 | (43) | 譚瑞午 | (CRO) |
| 50 | (45) | キム・ヒョクボン | (PRK) |
|
以下日本選手(150位以内) |
| 60 | (80) | 森薗政崇 | (明治大学) |
| 80 | (83) | 村松雄斗 | (JOCエリートアカデミー・帝京) |
| 87 | (81) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
| 106 | (98) | 吉村真晴 | (愛知工業大学) |
| 116 | (107) | 吉田雅己 | (愛知工業大学) |
| | | 笠原弘光 | (協和発酵キリン) |
| 144 | (129) | 神巧也 | (明治大学) |
| 以下省略 |
|
女子
| 1 | (1) | 劉詩雯 | (CHN) |
| 2 | (2) | 丁寧 | (CHN) |
| 3 | (3) | 李暁霞 | (CHN) |
| 4 | (4) | 陳夢 | (CHN) |
| 5 | (5) | 朱雨玲 | (CHN) |
| 5 | (7) | 馮天薇 | (SIN) |
| 7 | (6) | 武楊 | (CHN) |
| 8 | (8) | 徐孝元 | (KOR) |
| 9 | (10) | リュウ・ジャ | (AUT) |
| 10 | (9) | 石川佳純 | (全農) |
| | | 福原愛 | (ANA) |
| 11 | (13) | リ・ジャオ | (NED) |
| 12 | (18) | ユ・メンユ | (SIN) |
| 13 | (14) | リ・ホチン | (HKG) |
| 14 | (12) | ハン | (GER) |
| 15 | (11) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
| 16 | (22) | 平野早矢香 | (ミキハウス) |
| 17 | (27) | リ・フェン | (SWE) |
| | | シェン・ヤンフェイ | (ESP) |
| 18 | (16) | 胡麗梅 | (CHN) |
| 19 | (19) | シャン | (GER) |
| 20 | (23) | リ・ミョンスン | (PRK) |
| 21 | (17) | 姜華珺 | (HKG) |
| 22 | (20) | 田志希 | (KOR) |
| 23 | (26) | サマラ | (ROU) |
| 24 | (21) | 梁夏銀 | (KOR) |
| 25 | (25) | ドゥー・ホイケン | (HKG) |
| | (24) | 文佳 | (CHN) |
| 26 | (28) | フ | (TUR) |
| 27 | (38) | 石垣優香 | (日本生命) |
| 28 | (15) | 石賀浄 | (KOR) |
| 29 | (37) | ユ・フ | (POR) |
| 30 | (33) | ヌグ・ウィンナム | (HKG) |
| 31 | (30) | 鄭怡静 | (TPE) |
| 32 | (49) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー) |
| 33 | (46) | イバンカン | (GER) |
| 34 | (29) | 森薗美咲 | (日立化成) |
| 35 | (32) | ウー・ジャデュオ | (GER) |
| 35 | (31) | 劉高陽 | (CHN) |
| 37 | (41) | ポルカノバ | (AUT) |
| 38 | (34) | 趙岩 | (CHN) |
| 39 | (43) | ペソツカ | (UKR) |
| 40 | (53) | モンテイロ・ドデアン | (ROU) |
| 41 | (40) | P.ゾルヤ | (GER) |
| 42 | (36) | リ・シュエ | (FRA) |
| | (39) | 顧玉婷 | (CHN) |
| 43 | (51) | シルバーアイゼン | (GER) |
| 44 | (42) | 李依真 | (TPE) |
| | (44) | 李暁丹 | (CHN) |
| 45 | (35) | ポータ | (HUN) |
| 46 | (−) | リ・ミギョン | (PRK) |
| 47 | (44) | リン・エ | (SIN) |
| 48 | (56) | 若宮三紗子 | (日本生命) |
| 49 | (47) | バチェノフスカ | (CZE) |
| 50 | (48) | 黄怡華 | (TPE) |
| 50 | (−) | リ・ジエ | (NED) |
| |
以下日本選手(150位以内) |
| 54 | (52) | 浜本由惟 | (JOCエリートアカデミー・大原学園) |
| 64 | (63) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
| 70 | (71) | 野中由紀 | (長崎県スポーツ専門員) |
| 76 | (68) | 松澤茉里奈 | (日立化成) |
| 77 | (75) | 加藤美優 | (JOCエリートアカデミー) |
| | | 福岡春菜 | (中国電力) |
| 89 | (78) | 松平志穂 | (ミキハウス) |
| 90 | (86) | 田代早紀 | (日本生命) |
| 94 | (105) | 前田美優 | (希望が丘高校) |
| 95 | (−) | 牛嶋星羅 | (正智深谷高校) |
| 98 | (103) | 酒井春香 | (ミキハウス) |
| 102 | (94) | 宋恵佳 | (中国電力) |
| 103 | (95) | 佐藤瞳 | (札幌大谷高校) |
| 106 | | 平侑里香 | (DIOジャパン) |
| 108 | (110) | 森さくら | (昇陽高校) |
| | | 阿部恵 | (サンリツ) |
| | | 藤井優子 | (日本生命) |
| 128 | (121) | 根本理世 | (十六銀行) |
| | | 土'田美佳 | (中国電力) |
| 130 | (122) | 石川梨良 | (JOCエリートアカデミー・帝京) |
| | | 鈴木李茄 | (専修大学) |
| 144 | (126) | 森田彩音 | (JOCエリートアカデミー・帝京) |
| | | 加藤知秋 | (十六銀行) |
| 以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BEL=ベルギー/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CHN=中国/CRO=クロアチア/CZE=チェコ/DEN=デンマーク/ENG=イングランド/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/GRE=ギリシャ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/JPN=日本/KOR=韓国/NED=オランダ/POR=ポルトガル/PRK=朝鮮民主主義人民共和国/PUR=プエルトリコ/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SIN=シンガポール/SLO=スロベニア/SVK=スロバキア/SWE=スウェーデン/TPE=中華台北/TUR=トルコ/UKR=ウクライナ/USA=アメリカ
[世界ランキングのシステム/2014年より]
*過去8カ月対象大会へ出場していない選手はランキングから消える(これまでは12カ月だった)
*過去4カ月対象大会へ出場していない選手は順位が消える
*大会ごとに付与されるポイントを従来より変更(詳細は
日本卓球協会ホームページ内の関連ページ または
国際卓球連盟ホームページ内の関連ページをご参照ください)