男子
| 1 | (3) | オフチャロフ | (GER) |
| 2 | (2) | 樊振東 | (CHN) |
| 3 | (3) | ボル | (GER) |
| 4 | (4) | 林高遠 | (CHN) |
| 5 | (5) | 許昕 | (CHN) |
| 6 | (6) | 丹羽孝希 | (スヴェンソン) |
| 7 | (7) | 馬龍 | (CHN) |
| 7 | (7) | 黄鎮廷 | (HKG) |
| 9 | (9) | S.ゴズィー | (FRA) |
| 10 | (10) | 松平健太 | (木下グループ) |
| 11 | (11) | 張本智和 | (JOCエリートアカデミー) |
| 12 | (12) | フレイタス | (POR) |
| 13 | (15) | 荘智淵 | (TPE) |
| 14 | (13) | 水谷隼 | (木下グループ) |
| 15 | (14) | 李尚洙 | (KOR) |
| 16 | (17) | カルデラーノ | (BRA) |
| 17 | (16) | O.アサール | (EGY) |
| 18 | (19) | 大島祐哉 | (木下グループ) |
| 19 | (22) | K.カールソン | (SWE) |
| 20 | (18) | フィルス | (GER) |
| 21 | (23) | 吉村真晴 | (名古屋ダイハツ) |
| 22 | (20) | アルナ | (NGR) |
| 23 | (24) | 吉田雅己 | (協和発酵キリン) |
| 24 | (26) | ルベッソン | (FRA) |
| 25 | (29) | 陳建安 | (TPE) |
| 26 | (34) | コウ・レイ | (UKR) |
| 27 | (28) | 上田仁 | (協和発酵キリン) |
| 28 | (27) | バルター | (GER) |
| 29 | (36) | グロート | (DEN) |
| 30 | (21) | 方博 | (CHN) |
| 31 | (30) | 丁祥恩 | (KOR) |
| 32 | (25) | サムソノフ | (BLR) |
| 33 | (31) | シュテーガー | (GER) |
| 34 | (40) | アポロニア | (POR) |
| 35 | (39) | ドリンコール | (ENG) |
| 36 | (32) | M.カールソン | (SWE) |
| 37 | (33) | 張禹珍 | (KOR) |
| 38 | (43) | フランチスカ | (GER) |
| 39 | (37) | ロブレス | (ESP) |
| 40 | (45) | 廖振珽 | (TPE) |
| 41 | (38) | 何鈞傑 | (HKG) |
| 42 | (47) | ガオ・ニン | (SGP) |
| 43 | (48) | ゲラシメンコ | (KAZ) |
| 44 | (41) | フロール | (FRA) |
| 45 | (42) | ニュイティンク | (BEL) |
| 46 | (35) | 江天一 | (HKG) |
| 47 | (53) | フェゲアル | (AUT) |
| 48 | (44) | 森薗政崇 | (明治大学) |
| 49 | (46) | デューダ | (GER) |
| 50 | (49) | グナナセカラン | (IND) |
| |
| 以下日本選手(150位以内) |
| 68 | (72) | 村松雄斗 | (東京アート) |
| 74 | (75) | 木造勇人 | (愛工大名電高校) |
| 84 | (85) | 吉村和弘 | (愛知工業大学) |
| 87 | (89) | 田添健汰 | (専修大学) |
| 110 | (112) | 松山祐季 | (愛知工業大学) |
| 122 | (124) | 酒井明日翔 | (明治大学) |
| 130 | (131) | 及川瑞基 | (専修大学) |
| 132 | (137) | 松平賢二 | (協和発酵キリン) |
| 以下省略 |
|
女子
| 1 | (2) | 陳夢 | (CHN) |
| 2 | (2) | 朱雨玲 | (CHN) |
| 3 | (3) | 馮天薇 | (SGP) |
| 4 | (4) | 石川佳純 | (全農) |
| 5 | (8) | 王曼昱 | (CHN) |
| 6 | (5) | 伊藤美誠 | (スターツSC) |
| 7 | (6) | 平野美宇 | (JOCエリートアカデミー/大原学園) |
| 8 | (7) | 鄭怡静 | (TPE) |
| 9 | (9) | 杜凱琹 | (HKG) |
| 10 | (14) | リ・ジエ | (NED) |
| 11 | (16) | 陳思羽 | (TPE) |
| 12 | (10) | 陳幸同 | (CHN) |
| 13 | (12) | 李皓晴 | (HKG) |
| 14 | (11) | 早田ひな | (日本生命) |
| 15 | (13) | 加藤美優 | (日本ペイント) |
| 16 | (15) | 顧玉婷 | (CHN) |
| 17 | (17) | 森さくら | (日本生命) |
| 18 | (18) | 徐孝元 | (KOR) |
| 19 | (19) | 佐藤瞳 | (ミキハウス) |
| 20 | (22) | ポルカノバ | (AUT) |
| 21 | (21) | 丁寧 | (CHN) |
| 22 | (23) | シャン・シャオナ | (GER) |
| 23 | (24) | 劉詩雯 | (CHN) |
| 24 | (26) | サマラ | (ROU) |
| 25 | (30) | 蘇慧音 | (HKG) |
| 26 | (27) | 梁夏銀 | (KOR) |
| 27 | (36) | ユ・フ | (POR) |
| 27 | (20) | ポータ | (HUN) |
| 29 | (28) | 橋本帆乃香 | (ミキハウス) |
| 30 | (29) | ツォン・ジェン | (SGP) |
| 31 | (31) | 芝田沙季 | (ミキハウス) |
| 32 | (33) | ツァン・モ | (CAN) |
| 33 | (25) | エックホルム | (SWE) |
| 34 | (32) | ハン・イン | (GER) |
| 35 | (38) | リ・チャン | (POL) |
| 36 | (34) | 浜本由惟 | (日本生命) |
| 37 | (35) | 塩見真希 | (四天王寺高校) |
| 38 | (40) | リュウ・ジャ | (AUT) |
| 39 | (52) | 孫穎莎 | (CHN) |
| 40 | (41) | スッチ | (ROU) |
| 41 | (39) | メシュレフ | (EGY) |
| 42 | (37) | ディアス | (PUR) |
| 43 | (43) | 前田美優 | (日本生命) |
| 44 | (49) | ミハイロワ | (RUS) |
| 45 | (44) | 姜華珺 | (HKG) |
| 45 | (44) | 鄭先知 | (TPE) |
| 47 | (46) | 田志希 | (KOR) |
| 48 | (57) | 呉穎嵐 | (HKG) |
| 49 | (42) | Vi.パブロビッチ | (BLR) |
| 50 | (48) | サウェッタブート | (THA) |
| |
以下日本選手(150位以内) |
| 58 | (58) | 安藤みなみ | (専修大学) |
| 74 | (73) | 森薗美咲 | (日立化成) |
| 81 | (80) | 加藤杏華 | (十六銀行) |
| 91 | (88) | 松澤茉里奈 | (十六銀行) |
| 93 | (89) | 木原美悠 | (JOCエリートアカデミー) |
| 104 | (102) | 笹尾明日香 | (横浜隼人高校) |
| 106 | (105) | 森薗美月 | (サンリツ) |
| 130 | (138) | 長﨑美柚 | (JOCエリートアカデミー) |
| 以下省略 |
|
<省略記号>
AUT=オーストリア/BEL=ベルギー/BLR=ベラルーシ/BRA=ブラジル/CAN=カナダ/CHN=中国/DEN=デンマーク/EGY=エジプト/ENG=イングランド/ESP=スペイン/FRA=フランス/GER=ドイツ/HKG=香港/HUN=ハンガリー/IND=インド/KAZ=カザフスタン/KOR=韓国/NED=オランダ/NGR=ナイジェリア/POL=ポーランド/POR=ポルトガル/PUR=プエルトリコ/ROU=ルーマニア/RUS=ロシア/SGP=シンガポール/SWE=スウェーデン/THA=タイ/TPE=中華台北/UKR=ウクライナ
[世界ランキングのシステム/2018年1月より]
*ポイントは大会での最終順位に準拠する。グループステージの勝利や団体戦での勝利にもポイントを付与する
*ポイントは12カ月間有効。例外として世界選手権大会は24カ月有効
*ポイントは大会ごとに格付けされたポイント表によって定められる
*年齢カテゴリー(21歳以下、18歳以下、15歳以下)ごとに別々のランキングリストとなり、計算はそれぞれのカテゴリーの成績のみを考慮(年代別大会の結果はシニアのランキングに反映されない)
*直近12カ月の結果のうち最良の結果8つが計算対象となる(ただし大陸大会は1つのみ)