インドのプロ卓球リーグ バタフライUTT(Butterfly Ultimate Table Tennis)が2026年7月9日から26日にかけてゴアで開催された。7月9日から23日までは7チームによるリーグ戦(全21試合)を実施。7月24日から26日にかけてリーグ戦の上位4チームによる準決勝、決勝が行われた。
写真提供=UTT
UTTはインド初のプロ卓球リーグとして2017年に発足。第7シーズンとなった今回は、U ムンバ TTが制した。U ムンバのシャー(インド)は男子MVPを獲得、ハーシー(ウェールズ)は女子MVPを獲得した。
[UTTの試合方式]
4単1複(2男子シングルス、2女子シングルス、1混合ダブルス)の男女混成団体戦で、必ず5番まで行う。1マッチは3ゲームで、必ず第3ゲームまで行う。こうして15ゲーム(3ゲーム×5マッチ)をめぐり、獲得ゲームの総数で団体戦の勝敗を決定。なお、ポイントが10-10となった場合はジュースを行わず、先に11ポイント目を取った方がゲームを奪う。準決勝以降では、先に8ゲームを獲得したチームが勝利となる。
■2026年7月9日
デンポ ゴア チャレンジャーズ 10-5 U ムンバ TT
○Abhinandh PB 3-0 (11-6, 11-2, 11-3) バルデ
○スッチ 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) マニ
○Abhinandh PB/スッチ 2-1 (11-7, 7-11, 11-6) シャー/ハーシー
ロブレス 1-2 (10-11, 11-8, 4-11) シャー○
ダス 1-2 (11-9, 9-11, 7-11) ハーシー○
■2026年7月10日
ダバン デリー TTC 9-6 UP プロメテアンズ
アブデルアジズ 1-2 (8-11, 5-11, 11-10) タッカー○
○シャオ・マリア 2-1 (11-6, 11-7, 4-11) Yangzi Liu
○シャオ・マリア/グナナセカラン 3-0 (11-9, 11-7, 11-5) Yangzi Liu/タッカー
○グナナセカラン 2-1 (11-8, 11-6, 6-11) バルター
ボウミック 1-2 (11-9, 5-11, 10-11) ワニ○
HVR コルカタ サンダーブレイズ 8-7 PBG プネ ジャガーズ
バッタチャルジー 1-2 (9-11, 4-11, 11-5) SURAVAJJULA○
○ツォン・ジェン 2-1 (11-6, 11-7, 8-11) パバド
○E.イオネスク/A.ムカジー 2-1 (7-11, 11-10, 11-6) SURAVAJJULA/パバド
E.イオネスク 1-2 (11-5, 6-11, 4-11) O.アサール○
○コテチャ 2-1 (11-7, 11-2, 9-11) チターレ
■2026年7月11日
ダバン デリー TTC 8-7 HVR コルカタ サンダーブレイズ
○アブデルアジズ 2-1 (6-11, 11-7, 11-4) E.イオネスク
シャオ・マリア 1-2 (3-11, 11-8, 9-11) ツォン・ジェン○
○グナナセカラン/シャオ・マリア 2-1 (11-5, 7-11, 11-5) バッタチャルジー/ツォン・ジェン
グナナセカラン 0-3 (10-11, 6-11, 10-11) バッタチャルジー○
○S.ムカジー 3-0 (11-6, 11-2, 11-7) A.ムカジー
アーメダバード APL パイパーズ 9-6 U ムンバ TT
ラッサンフォス 1-2 (7-11, 6-11, 11-9) バルデ○
バトラ 1-2 (7-11, 6-11, 11-4) ハーシー○
○ジェイン/ポルカノバ 2-1 (11-10, 11-9, 10-11) シャー/ハーシー
○ジェイン 2-1 (11-8, 8-11, 11-8) シャー
○ポルカノバ 3-0 (11-8, 11-8, 11-4) KUTUMBALE
■2026年7月12日
PBG プネ ジャガーズ 9-6 UP プロメテアンズ
O.アサール 1-2 (4-11, 10-11, 11-9) バルター○
○チターレ 2-1 (9-11, 11-8, 11-10) ワニ
○Snehit SFR/パバド 2-1 (8-11, 11-10, 11-10) バルター/ゴーシュ
○Snehit SFR 2-1 (11-7, 3-11, 11-9) GROVER
○Pパバド 2-1 (4-11, 11-7, 11-9) Yangzi Liu
デンポ ゴア チャレンジャーズ 8-7 アーメダバード APL パイパーズ
○ロブレス 3-0 (11-7, 11-8, 11-2) ラッサンフォス
○ダス 3-0 (11-10, 11-9, 11-9) バトラ
Abhinandh PB/スッチ 0-3 (7-11, 5-11, 10-11) ジェイン/ポルカノバ○
○Abhinandh PB 2-1 (11-8, 11-10, 5-11) ジェイン
スッチ 0-3 (8-11, 6-11, 8-11) ポルカノバ○
■2026年7月13日
デンポ ゴア チャレンジャーズ 8-7 HVR コルカタ サンダーブレイズ
○ロブレス 2-1 (11-8, 9-11, 11-0) E.イオネスク
ダス 1-2 (9-11, 7-11, 11-4) A.ムカジー○
ロブレス/ダス 1-2 (9-11, 11-7, 7-11) バッタチャルジー/A.ムカジー○
○Abhinandh PB 2-0 (11-8, 11-8, 6-11) バッタチャルジー
○スッチ 2-1(5-11, 11-8, 11-9) ツォン・ジェン
■2026年7月14日
UP プロメテアンズ 8-7 アーメダバード APL パイパーズ
GROVER 1-2 (11-5, 9-11, 5-11) ジェイン○
Yangzi Liu 1-2 (11-3, 10-11, 6-11) ポルカノバ○
○バルター/ゴーシュ 3-0 (11-9, 11-10, 11-10) ジェイン/ポルカノバ
バルター 1-2 (6-11, 9-11, 11-9) ラッサンフォス
○ワニ 2-1 (5-11, 11-8, 11-10) バトラ
■2026年7月15日
U ムンバ TT 8-7 ダバン デリー TTC
シャー 1-2 (9-11, 5-11, 11-6) アブデルアジズ○
○ハーシー 2-1 (9-11, 11-7, 11-6) S.ムカジー
○シャー/ハーシー 2-1 (11-4, 6-11, 11-8) グナナセカラン/シャオ・マリア
○バルデ 2-1 (11-10, 8-11, 11-8) グナナセカラン
KUTUMBALE 2-1 (10-11, 9-11, 11-10) シャオ・マリア○
■2026年7月16日
U ムンバ TT 9-6 PBG プネ ジャガーズ
シャー 1-2 (11-6, 9-11, 6-11) SURAVAJJULA○
○ハーシー 2-1 (11-9, 9-11, 11-6) チターレ
○シャー/ハーシー 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) SURAVAJJULA/パバド
○バルデ 2-1 (7-11, 11-7, 11-10) O.アサール
KUTUMBALE 1-2 (8-11, 10-11, 11-10) パバド○
■2026年7月17日
HVR コルカタ サンダーブレイズ 9-6 アーメダバード APL パイパーズ
バッタチャルジー 1-2 (11-10, 10-11, 10-11) ラッサンフォス○
ツォン・ジェン 1-2 (7-11, 11-6, 10-11) バトラ○
○バッタチャルジー/A.ムカジー 2-1 (11-9, 11-3, 4-11) ジェイン/ポルカノバ
○E.イオネスク 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) ジェイン
○A.ムカジー 2-1 (8-11, 11-8, 11-3) ポルカノバ
デンポ ゴア チャレンジャーズ 12-3 ダバン デリー TTC
○ロブレス 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) グナナセカラン
○ダス 2-1 (11-9, 10-11, 11-4) ボウミック
○ロブレス/ダス 2-1 (11-8, 11-5, 9-11) グナナセカラン/シャオ・マリア
○Abhinandh P.B 3-0 (11-4, 11-10, 11-8) アブデルアジズ
○スッチ 2-1 (11-5, 11-10, 10-11) シャオ・マリア
■2026年7月18日
アーメダバード APL パイパーズ 10-5 PBG プネ ジャガーズ
○ラッサンフォス 2-1 (11-8, 11-6, 8-11) SURAVAJJULA
○ポルカノバ 2-1 (4-11, 11-10, 11-10) チターレ
○ジェイン/ポルカノバ 2-1 (9-11, 11-6, 11-7) ゴーシュ/パバド
ジェイン 1-2 (6-11, 11-7, 9-11) O.アサール○
○バトラ 3-0 (11-8, 11-7, 11-8) パバド
U ムンバ TT 13-2 UP プロメテアンズ
○バルデ 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) バルター
○KUTUMBALE 3-0 (11-7, 11-9, 11-3) Yangzi Liu
○シャー/ハーシー 3-0 (11-8, 11-4, 11-2) バルター/ゴーシュ
○シャー 2-1 (11-7, 11-4, 10-11) タッカー
○ハーシー 2-1 (11-6, 7-11, 11-6) ワニ
■2026年7月19日
デンポ ゴア チャレンジャーズ 8-7 PBG プネ ジャガーズ
Abhinandh P.B 1-2 (11-10, 5-11, 8-11) O.アサール○
○スッチ 3-0 (11-6, 11-9, 11-5) パバド
ロブレス/ダス 1-2 (10-11, 11-4, 6-11) ゴーシュ/チターレ○
ロブレス 1-2 (11-2, 8-11, 10-11) SURAVAJJULA○
○ダス 2-1 (11-7, 7-11, 11-8) チターレ
HVR コルカタ サンダーブレイズ 10-5 UP プロメテアンズ
○バッタチャルジー 3-0 (11-10, 11-10, 11-3) タッカー
○ツォン・ジェン 2-1 (11-7, 8-11, 11-8) ゴーシュ
○バッタチャルジー/A.ムカジー 2-1 (11-3, 8-11, 11-8) バルター/ゴーシュ
E.イオネスク 0-3 (9-11, 8-11, 8-11) バルター○
○A.ムカジー 3-0 (11-8, 11-10, 11-7) ワニ
■2026年7月20日
ダバン デリー TTC 9-6 アーメダバード APL パイパーズ
○アブデルアジズ 2-1 (11-6, 5-11, 11-10) ラッサンフォス
シャオ・マリア 1-2 (2-11, 11-9, 10-11) ポルカノバ○
○グナナセカラン/シャオ・マリア 2-1 (11-7, 9-11, 11-4) ジェイン/ポルカノバ
○グナナセカラン 3-0 (11-10, 11-8, 11-7) ジェイン
S.ムカジー 1-2 (5-11, 3-11, 11-9) バトラ○
■2026年7月21日
HVR コルカタ サンダーブレイズ 8-7 U ムンバ TT
○E.イオネスク 2-1 (9-11, 11-8, 11-7) シャー
○コテチャ 3-0 (11-6, 11-4, 11-4) ハーシー
バッタチャルジー/コテチャ 1-2 (11-8, 4-11, 7-11) シャー/ハーシー○
バッタチャルジー 1-2 (9-11, 8-11, 11-6) バルデ○
ツォン・ジェン 1-2 (10-11, 5-11, 11-5) マニ○
■2026年7月22日
デンポ ゴア チャレンジャーズ 10-5 UP プロメテアンズ
○ロブレス 3-0 (11-7, 11-5, 11-4) GROVER
○スッチ 2-1 (11-3, 9-11, 11-9) ワニ
○Abhinandh P.B/スッチ 3-0 (11-9, 11-10, 11-9) バルター/ゴーシュ
Abhinandh P.B 1-2 (8-11, 7-11, 11-8) タッカー○
ダス 1-2 (11-10, 7-11, 6-11) Yangzi Liu○
■2026年7月23日
ダバン デリー TTC 10-5 PBG プネ ジャガーズ
アブデルアジズ 1-2 (8-11, 8-11, 11-8) O.アサール○
○シャオ・マリア 3-0 (11-7, 11-10, 11-7) パバド
○グナナセカラン/シャオ・マリア 3-0 (11-8, 11-4, 11-4) ゴーシュ/チターレ
○グナナセカラン 2-1 (11-8, 11-10, 6-11) SURAVAJJULA
S.ムカジー 1-2 (11-10, 10-11, 8-11) チターレ○
■2026年7月24日 準決勝1(リーグ1位 対 リーグ4位)
デンポ ゴア チャレンジャーズ 8-2 ダバン デリー TTC
○ロブレス 3-0 (11-8, 11-4, 11-10) アブデルアジズ
スッチ 1-2 (11-10, 6-11, 4-11) シャオ・マリア○
○ロブレス/ダス 3-0 (11-9, 11-8, 11-3) グナナセカラン/シャオ・マリア
○Abhinandh P.B 1-0 (11-9) グナナセカラン
■2026年7月25日 準決勝2(リーグ2位 対 リーグ3位)
U ムンバ TT 8-3 HVR コルカタ サンダーブレイズ
バルデ 1-2 (9-11, 10-11, 11-8) E.イオネスク○
○ハーシー 2-1 (11-8, 11-5, 8-11) A.ムカジー
○シャー/ハーシー 3-0 (11-7, 11-5, 11-2) バッタチャルジー/A.ムカジー
○シャー 2-0 (11-7, 11-5) バッタチャルジー
■2026年7月26日 決勝
U ムンバ TT 8-5 デンポ ゴア チャレンジャーズ
バルデ 1-2 (7-11, 9-11, 11-6) Abhinandh P.B○
ハーシー 1-2 (11-5, 7-11, 7-11) スッチ○
○シャー/ハーシー 3-0 (11-8, 11-7, 11-9) ロブレス/ダス
○シャー 2-1 (6-11, 11-10, 11-5) ロブレス
○KUTUMBALE 1-0 (11-10) ダス







