仕上り寸法表(単位:cm)
サイズ | 着丈 | 胸周り | 裾周り | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 62.5 | 100 | 98 | 39 | 60.5 |
S | 65 | 105 | 103 | 41 | 61.5 |
M | 67.5 | 110 | 108 | 43 | 62.5 |
L | 70 | 115 | 113 | 45 | 63.5 |
O | 72.5 | 120 | 118 | 47 | 64.5 |
XO | 75 | 125 | 123 | 49 | 65.5 |
記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(オープン価格商品除く)
やむをえない事情により、記載価格および商品仕様の一部を変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載商品は、画像表示の都合で色彩などが多少異なる場合があります。