ウエアをお選びになる際は、試着をして自分に合うサイズを確認してからお買い求めいただくことをお勧めします。本ページに掲載の「適合サイズ表」よりご自身に合うサイズを検討後、各製品ページの「仕上り寸法表」で詳細なサイズをご確認ください
当社ウェアはJASPO(日本スポーツ用品工業協会)規格に基づくものです。(ジュニア、リラックスフィットを除く)
男女兼用(JASPO成人男子)
記号 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|
3S | 152~158 | 77~83 | 63~69 |
SS | 157~163 | 81~87 | 67~73 |
S | 162~168 | 85~91 | 71~77 |
M | 167~173 | 89~95 | 75~81 |
L | 172~178 | 93~99 | 79~85 |
O | 177~183 | 97~103 | 83~89 |
XO | 182~188 | 101~107 | 87~93 |
2XO | 187~193 | 105~111 | 91~97 |
※女子はひとつ小さいサイズが目安です
※仕上がり寸法表もご参照の上、お選びください
レディース(JASPO成人女子)
記号 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|
3S | 142~148 | 72~76 | 53~57 |
SS | 147~153 | 74~80 | 55~61 |
S | 152~158 | 77~83 | 58~64 |
M | 157~163 | 80~86 | 61~67 |
L | 162~168 | 83~89 | 64~70 |
O | 167~173 | 86~92 | 67~73 |
XO | 172~178 | 89~95 | 70~76 |
2XO | 177~183 | 92~98 | 73~79 |
※仕上がり寸法表もご参照の上、お選びください
リラックスフィット(当社オリジナル規格)
記号 | 身長 | 胸囲 |
---|---|---|
RL | 162~168 | 89~95 |
RO | 167~173 | 96~102 |
RXO | 172~178 | 103~109 |
※RL、RO、RXOは当社オリジナル表記です
※仕上がり寸法表もご参照の上、お選びください
ジュニア(JIS規格)
記号 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|
120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
140(JM) | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
150(JL) | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
※JM、JLは当社オリジナル表記です
※仕上がり寸法表もご参照の上、お選びください